外地無癥狀感染者曾在長沙逗留,請有交集人員迅速報備!(2022年4月2日))
3月30日
市縣兩級新冠肺炎防控指揮部值班電話
轄 區(qū) | 24小時值班電話 (區(qū)號0731) |
長沙市 | 88666431 88666312 84723626 |
芙蓉區(qū) | 84885772 84885780 84885771 84885776 |
天心區(qū) | 85899201 85899209 85286900 85178213 |
岳麓區(qū) | 88999585 88999249 88999302 88999305 |
開福區(qū) | 84558342 84321920 84399082 84558232 |
雨花區(qū) | 85880843(中繼線2條) 85880271 85880852 85881069 |
望城區(qū) | 88062166 88062317 88076437 88076445 |
長沙縣 | 84015781 84015478 84015787 84037308 84064187 |
瀏陽市 | 83611958 83611069(出行咨詢) 83631200(解碼咨詢) 83612057(入住咨詢) |
寧鄉(xiāng)市 | 87881439 87881449 87822667(出行咨詢) 87650899(入住咨詢) |
高新區(qū) | 88995524 89755196 89755198 |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)值班電話
區(qū)縣(市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 24小時值班電話 (區(qū)號0731) |
芙蓉區(qū) | 馬坡嶺街道 | 86451496 |
韭菜園街道 | 84124121 | |
東屯渡街道 | 84770271 | |
五里牌街道 | 82283382 | |
定王臺街道 (本文來源:長沙發(fā)布) | 82230092 (工作時間) 85171086 (其他時間) | |
湘湖街道 | 82284137 (工作時間) 82291164 (其他時間) | |
馬王堆街道 | 84715129 (工作時間) 84715133 (其他時間) | |
東湖街道 | 86457009 | |
東岸街道 | 84610014 | |
文藝路街道 | 84454154 | |
荷花園街道 | 88625798 (工作時間) 85538050 (其他時間) | |
火星街道 | 82884462 | |
朝陽街道 | 84127008 (工作時間) 85067840 (其他時間) | |
天心區(qū) | 坡子街街道 | 86452750 |
城南路街道 | 85817356 (工作時間) 82239621 (其他時間) | |
裕南街街道 | 84215811 (工作時間) 82201484 (其他時間) | |
金盆嶺街道 | 89676001 | |
赤嶺路街道 | 85697035 | |
新開鋪街道 | 85417581 | |
文源街道 | 89715601 (工作時間) 89715600 (其他時間) | |
桂花坪街道 | 82273211 (工作時間) 85634281 (其他時間) | |
青園街道 | 85090911 | |
黑石鋪街道 | 85475616 | |
大托鋪街道 | 89750750 | |
先鋒街道 | 89715037 | |
南托街道 | 86919505 | |
暮云街道 | 86905840 | |
岳麓區(qū) | 岳麓街道 | 85126800 |
桔子洲街道 | 82366660 | |
望月湖街道 | 88612590 | |
銀盆嶺街道 | 88882130 | |
觀沙嶺街道 | 85955018 | |
西湖街道 | 82352619 | |
望城坡街道 | 82467766 | |
望岳街道 | 82353000 | |
咸嘉湖街道 | 82358010 | |
梅溪湖街道 | 88815846 | |
天頂街道 | 88815369 | |
坪塘街道 | 88504969 | |
洋湖街道 | 88500391 | |
學士街道 | 84167386 | |
含浦街道 | 88550025 | |
蓮花鎮(zhèn) | 88264071 | |
雨敞坪鎮(zhèn) | 88321000 | |
麓山景區(qū)管理處 | 88825011 | |
桔子洲景區(qū)管理處 | 88862231 (工作時間) 88882081 (其他時間) | |
開福區(qū) | 伍家?guī)X街道 | 84482904 |
瀏陽河街道 | 85505776 | |
洪山街道 | 84251597 | |
通泰街街道 | 84862068 | |
芙蓉北路街道 | 82787174 | |
望麓園街道 | 82528700 | |
青竹湖街道 | 84871234 | |
撈刀河街道 | 84205351 | |
四方坪街道 | 84221670 | |
沙坪街道 | 84873476 | |
秀峰街道 | 82445119 | |
新河街道 | 84472218 | |
清水塘街道 | 84411008 | |
湘雅路街道 | 82550345 | |
東風路街道 | 84559963 | |
月湖街道 | 89902840 | |
雨花區(qū) | 跳馬鎮(zhèn) | 86969021 |
雨花亭街道 | 89731112 | |
高橋街道 | 85510842 | |
左家塘街道 | 85567919 | |
侯家塘街道 | 87966001 | |
砂子塘街道 | 85512991 | |
東塘街道 | 85303601 | |
圭塘街道 | 85589564 | |
黎托街道 | 85950002 | |
洞井街道 | 85634902 | |
井灣子街道 | 82097659 | |
東山街道 | 89968900 | |
同升街道 | 89966719 | |
望城區(qū) | 銅官街道 | 88203098 |
大澤湖街道 | 88380019 | |
高塘嶺街道 | 88060027 | |
丁字灣街道 | 88402568 | |
烏山街道 | 88470018 | |
金山橋街道 | 88103377 | |
茶亭鎮(zhèn) | 88240491 | |
喬口鎮(zhèn) | 88360016 | |
橋驛鎮(zhèn) | 88431032 | |
靖港鎮(zhèn) | 88300007 | |
白箬鋪鎮(zhèn) | 88560221 | |
黃金園街道 | 88163877 | |
白沙洲街道 | 88586898 | |
月亮島街道 | 85535951 | |
長沙縣 | 黃興鎮(zhèn) | 86880028 86880829 |
黃興會展區(qū) | 86367077 | |
江背鎮(zhèn) | 86264256 | |
黃花鎮(zhèn) | 86390021 | |
春華鎮(zhèn) | 86380061 | |
果園鎮(zhèn) | 86183001 | |
路口鎮(zhèn) | 86101038 | |
高橋鎮(zhèn) | 86154020 | |
金井鎮(zhèn) | 86202158 | |
開慧鎮(zhèn) | 86430009 | |
福臨鎮(zhèn) | 86400011 | |
青山鋪鎮(zhèn) | 86468025 | |
北山鎮(zhèn) | 86745011 | |
安沙鎮(zhèn) | 86706226 | |
星沙街道 | 84010343 | |
湘龍街道 | 84098381 | |
泉塘街道 | 84098379 | |
?梨街道 | 86802154 | |
長龍街道 | 84037550 | |
瀏陽市 | 淮川街道 | 83612514 |
集里街道 | 83612229 | |
荷花街道 | 83611970 | |
關口街道 | 83607728 | |
古港鎮(zhèn) | 83403208 | |
高坪鎮(zhèn) | 83430003 | |
沿溪鎮(zhèn) | 83940083 | |
官渡鎮(zhèn) | 83900153 | |
永和鎮(zhèn) | 83502868 | |
達滸鎮(zhèn) | 83959008 | |
大圍山鎮(zhèn) | 83485138 | |
張坊鎮(zhèn) | 83010001 | |
小河鄉(xiāng) | 83030000 | |
澄潭江鎮(zhèn) | 83820098 | |
中和鎮(zhèn) | 83780001 | |
文家市鎮(zhèn) | 83768007 | |
大瑤鎮(zhèn) | 83800305 | |
金剛鎮(zhèn) | 83890002 | |
葛家鎮(zhèn) | 83739402 | |
棖沖鎮(zhèn) | 83729603 | |
鎮(zhèn)頭鎮(zhèn) | 83100105 | |
普跡鎮(zhèn) | 83178046 | |
官橋鎮(zhèn) | 83180037 | |
柏加鎮(zhèn) | 83122588 | |
洞陽鎮(zhèn) | 83219001 | |
永安鎮(zhèn) | 83200501 | |
北盛鎮(zhèn) | 83220053 | |
沙市鎮(zhèn) | 83300001 | |
淳口鎮(zhèn) | 83348027 | |
蕉溪鎮(zhèn) | 83240001 | |
龍伏鎮(zhèn) | 83550001 | |
社港鎮(zhèn) | 83540035 | |
寧鄉(xiāng)市 | 道林鎮(zhèn) | 87126888 |
大屯營鎮(zhèn) | 87100001 | |
花明樓鎮(zhèn) | 87094088 | |
東湖塘鎮(zhèn) | 87053002 | |
夏鐸鋪鎮(zhèn) | 87951611 | |
金洲鎮(zhèn) | 88980080 | |
雙江口鎮(zhèn) | 87700005 | |
菁華鋪鄉(xiāng) | 87850020 | |
煤炭壩鎮(zhèn) | 87902088 | |
回龍鋪鎮(zhèn) | 87941198 | |
壩塘鎮(zhèn) | 87391102 | |
資福鎮(zhèn) | 87190101 | |
灰湯鎮(zhèn) | 87296529 | |
雙鳧鋪鎮(zhèn) | 87492002 | |
大成橋鎮(zhèn) | 87630039 | |
喻家坳鄉(xiāng) | 87800001 | |
老糧倉鎮(zhèn) | 87221777 | |
流沙河鎮(zhèn) | 87500001 | |
青山橋鎮(zhèn) | 87412345 | |
橫市鎮(zhèn) | 87652588 | |
黃材鎮(zhèn) | 87575130 | |
溈山鄉(xiāng) | 87350381 | |
巷子口鎮(zhèn) | 87300776 | |
龍?zhí)镦?zhèn) | 87400013 | |
沙田鄉(xiāng) | 87360106 | |
白馬橋街道 | 87822017 | |
歷經鋪街道 | 87790756 | |
城郊街道 | 87218005 | |
玉潭街道 | 88980188 | |
高新區(qū) | 麓谷街道 | 073188982701 |
雷鋒街道 | 073188106287 | |
白馬街道 | 073188370277 | |
東方紅街道 | 81867508 (白班) 81861560 (白班) 81867510 (晚班) |
長沙市縣兩級疾控中心24小時值班咨詢電話
原文鏈接